-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών
-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών Grundfos
-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών Lowara
-
Μηχανικές σφραγίδες Flygt
-
Μηχανική σφραγίδα υδραντλιών
-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών άλφα Laval
-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών Wilo
-
Αυτοκίνητη σφραγίδα υδραντλιών
-
Μηχανική σφραγίδα κασετών
-
Μηχανική σφραγίδα αντλιών CNP
-
Μηχανική σφραγίδα άνοιξη
Αντικαταστήστε το Flygt Pump Seal 7698733 FS-25mm 2660 4630 4640 Metal Frame Cartridge Μηχανική Σφραγίδα
Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Begeman |
Πιστοποίηση | ISO SGS |
Αριθμό μοντέλου | FS-25mm 7198733 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1/PCS |
Τιμή | US $ 120-160/PCS |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Καρτόνι 180*180*160mm |
Χρόνος παράδοσης | 3/ημέρα |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 300/month |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομασία | Μηχανική σφραγίδα | Σημάδι | ΜΕΡΓΜΑΝ |
---|---|---|---|
Καταγωγή | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | Σχήμα | FS-25mm |
Στροφή | Καρβίδιο ΤC Τούλφραμ | Καρέκλες | Καρβίδιο ΤC Τούλφραμ |
Λαστιχένια σφραγίδα | VITON FPM | Χάλυβα | SS316 Hastelloy C AM350 |
Εφαρμογή | Πυροσβεστική αντλία | πιστοποιητικό | ISO9001-2015 |
Υπηρεσία | Υπηρεσία προσαρμογής OEM | Κωδικός ΕΣ | 84842000 |
Υψηλό φως | 4630 Σφραγίδα αντλίας Flygt,Σφραγίδα αντλίας FS-25mm Flygt,4640 Σφραγίδα αντλίας |
Spot goods | lnventory 200/set | |
---|---|---|
time | 3/sky |
Όροι λειτουργίας και βασικές λεπτομέρειες
Περιγραφή του προϊόντοςΟι συνθήκες λειτουργίας και βασικές λεπτομέρειες
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
Ονομασία | Μηχανική σφραγίδα | μέγεθος | Καταγωγή | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
μέγεθος | τυπικό μέγεθος | 20 χιλιοστά | μάρκα | ΜΕΡΓΜΑΝ |
μοντέλο | FGL-FS-25mm | 25 χιλιοστά | μονάδα | 1/ σύνολο |
πίεση | ≤ 2,5mpa | 35 χιλιοστά | Ταχύτητα γραμμής | ≤ 15m/s |
θερμοκρασία | -20 °C-200 °C Εξαρτάται από το υλικό του δαχτυλιδιού O | 45 χιλιοστά | Εφαρμογή | Πυροσβεστική αντλία |
πρόσωπο | Καρβίδιο βολφραμίου TC | 60 χιλιοστά | Καρέκλες | Καρβίδιο βολφραμίου TC |
δευτερογενής σφραγίδα | VITON FPM | 90 χιλιοστά | Μεταλλικά μέρη | SS316 Hastelloy C AM350 |
Πιστοποιητικό | ISO9001-2015 | Να σερβίρετε | Υπηρεσία προσαρμογής OEM |
Εφαρμογές
Τύπος αντλίας Flygt | Μεγέθος άξονα | ανώτερη Σφραγίδα | Κάτω Σφραγίδα |
3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 χιλιοστά | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
3101 | 28 χιλιοστά | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
3102 | 25 χιλιοστά | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
3126-90,3126-180 | 35 χιλιοστά | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
3126-91,3126-280,3126-290 | 35 χιλιοστά | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
3126-181,3127 | 35 χιλιοστά | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
3140,3152 | 45 χιλιοστά | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
3170,3201 | 60 χιλιοστά | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
3200 | 60 χιλιοστά | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90 χιλιοστά | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 mm-120 mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
3355.3356,3357 | 90 χιλιοστά | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 mm-120 mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
4351.4352,4400 | 20 χιλιοστά | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
4410,4430 | 60 χιλιοστά | FS-Q-L60 | |
4440,5530 | 35 χιλιοστά | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
46,504,660 | 45 χιλιοστά | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
4670,4680,7045 | 60 χιλιοστά | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 χιλιοστά | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
Ο Γκρίντεξ Μάιτερ, Μάταρντ, Μίντι, Μινέτ, Σαλβάντ. | 25 mm ~ 24 mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
Grindex Μαξί | 45 χιλιοστά | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
Ετοιμασμένοι 4 8 12 & 16 | 15 χιλιοστά | FS-D-U15 | |
Έτοιμοι 24 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
Έτοιμοι 90 | 28 χιλιοστά | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
Στέιτι 7 | 20 χιλιοστά | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
600 | 60 χιλιοστά | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
605,615.665.670,680 | 90 έως 80 mm | Επικεφαλής | FS-s-L80 |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
2004,2008,2012,2016 | 15 χιλιοστά | FS-D-U15 | |
2024 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2050,2052 | 15 χιλιοστά | FS-D-U15 | , |
2060 | 20 χιλιοστά | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
2066 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2070 | 22 χιλιοστά | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2071 | 22 χιλιοστά | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2075 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2082,2090,2125,2140 | 28 χιλιοστά | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
2084,2135 | 35 χιλιοστά | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
2i01 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2102-40 | 22 χιλιοστά | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2151-10 | 35 χιλιοστά | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
2151-11,2151-50 | 35 χιλιοστά | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45-35 χιλιοστά | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
2201-590.2201-690 | 45 χιλιοστά | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
2201-11HT 0r MT | 45 χιλιοστά | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
2201-11LT | 45 χιλιοστά | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
2250,2290 | 60 χιλιοστά | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
2400 | 60 χιλιοστά | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
Άλλα είδη | 20 χιλιοστά | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3057 | 20 χιλιοστά | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
3057-180,3060 | 20 χιλιοστά | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3085 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3067-170,3067-250,3068 | 20 χιλιοστά | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
3080 | 20 χιλιοστά | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3082_ | 22 χιλιοστά | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
Το πλεονέκτημα μας.
Περιγραφή του προϊόντος και παραμέτρους
Προφίλ εταιρείας
εργοστάσιο παραγωγής
Έκθεση και Αποθήκη
έκθεση
Πεδίο εφαρμογής
συσκευασία και αποστολή
αξιολόγηση πελατών
Γενικές ερωτήσεις
επικοινωνήστε μαζί μας